
| № |
Наименование объектов/ группы однородных объектов |
Кол-во, шт. | Год постановки на учет |
|
Рентген оборудование
|
|||
| 1 | Аппаратно-программный комплекс "ПАРНАС-ЭХО" базовый комплект | 1 | 31.12.2019 |
| 2 | Аппаратно-программный комплекс контроля цепей питания "ПАРНАС-КЦП" | 1 | 31.12.2019 |
| 3 | Комплекс Вид-Х для цифр.обраб.рентгенограф.снимков | 1 | 28.05.2008 |
| 4 | Программно-аппаратный комплекс "Саламандра-2" | 1 | 31.12.2019 |
| 5 | Аппарат рентгеновский переносной Арсенал 160 НС | 1 | 20.04.2022 |
| 6 | Установка стац.рентгено-телевизионная Калан 4-160 (600 кг) | 1 | 28.05.2008 |
| 7 | Визуализатор ИК излучения "CONTOUR-IR" | 1 | |
| 8 | Осциллограф GDS-820S | 1 | |
| 9 | Радиометр поисковый СР-5М | 1 | |
| 10 | Эквивалент сети "ЭС-300" | 1 | |
|
Станочное оборудование
|
|||
| 1 | Пресс однокривошипный КТ-2126К /// модель (КЦ 21 26) | 1 | 30.04.2004 |
| 2 | Станок токарно-винторезный 16К20 | 1 | 30.01.2004 |
| 3 | Листогибочная машина ИВ2144 | 1 | 28.02.1990 |
| 4 | Станок токарный с ЧПУ Fanuc CKE6136Z/1000 | 1 | 30.09.2008 |
| 5 | Ножницы листовые гидравлические К10.1.18.01 | 1 | 30.01.2004 |
| 6 | Станок токарно-винторезный 1М61 | 1 | 28.04.2005 |
| 7 | Трубогиб ИВ 3429 с механическим приводом д.63 мм | 1 | 17.09.2004 |
| 8 | Станок настольно-сверлильный ГС2112 | 1 | 30.12.2000 |
| 9 | Станок настольно-сверлильный ГС2112 | 1 | 30.01.2000 |
| 10 | Станок настольно-сверлильный 2М112 | 1 | 31.08.2005 |
| 11 | Станок настольно-сверлильный ГС2112 | 1 | 31.03.2004 |
| 12 | Листогиб (гидравл.) ИВ2144П | 1 | |
| 13 | Настольно-сверлильный ГС2112 2М112 | 1 | |
| 14 | Консольно-фрезерный 6М13П | 1 | |
| 15 | Станок для снятия изол.CommonSemi | 1 | 31.12.2007 |
| 16 | Станок настольный резьбонарезной ГС2116М с патрон. | 1 | 30.01.2004 |
| 17 | Передвижной картриджный самоочищающийся агрегат Фильтр-Мастер XXL-П-2,2/380 с 2-мя вытяжными устройствами | 4 | 29.02.2024 |
| 18 | Передвижной картриджный самоочищающийся агрегат Фильтр-Мастер XXL-П-2,2/380 с 2-мя вытяжными устройствами | 1 | 30.07.2024 |
|
Прочие
|
|||
| 1 | Машина для контактной сварки TECNA 4609N/380 | 1 | |
| 2 | Инвертор Сварог ARC 315 | 1 | |
| 3 | Сварочный полуавтомат MASTER MIG 400 (мод. Л81) | 1 | 30.11.2007 |
| 4 | Полуавтомат сварочный Telwin MASTERMIG 400 50-400A ф0.8-1,6мм | 1 | |
| 5 | Сварочный аппарат ТИР-315 | 1 | |
| 6 | Брошюровщик Renz SRW | 1 | 29.04.2004 |
| 7 | Выпрям.свар."Дуга 318 Проф" 220/380 | 1 | 30.04.2006 |
| 8 | Специальный кабелеукладчик КУ-5 | 1 | 31.12.2009 |
| 9 | Оборудование кабелеукладочное НКПО-701-3(КУ-3) | 1 | 31.05.2008 |
| 10 | Кабелеукладчик НКПО 701-1с глуб.ук-ки 1200мм | 1 | 31.05.2008 |
| 11 | Локализатор неисправностей SFL3600 | 1 | 28.07.2022 |
| 12 | Станция периферийного сканирования JTAG | 1 | 28.07.2022 |
| 13 | Плоттер Ricoh Afico SP W2470 (413857) | 1 | 17.12.2012 |
| 14 | Ящик (шкаф сетевой) | 1 | |
| 15 | Сварочный аппарат электродуговой сварки ТДМ 401 | 1 | |
| 16 | Стол сварочный | 1 | |
| 17 | SOCO HVS375AC | 1 | |
| 18 | Стеллажи | 1 | |
| 19 | Сварочный аппарат аргонно-дуговой MASTER MIG 400 | 1 | 26.12.2003 |
| 20 | Верстак слесарный | 20 | 31.01.2007 |
| 21 | Стол радиомонтажника (с источником питания) Сторм | 11 | 31.03.2008 |
| 22 | Стол радиомонтажника (без источника питания) Сторм | 3 | |
| 23 | Тумбочка станочника | 6 | |
| 24 | Аппарат струйной очистки АСО-200 | 1 | 21.12.2017 |
| 25 | Шкаф вытяжной 1ШВ-2А-НЖ | 1 | 27.02.2004 |
| 26 | Установка струйной подготовки поверхности | 1 | 29.08.2008 |
| 27 | Установка порошковой окраски EASY1-B (Камера порошкового напыления "Евродекор") | 1 | 30.04.2004 |
| 28 | Система вентиляции участка трафаретной печати |
1 |
30.11.2010 |